Dashboard Utama
S1 Pendidikan Matematika UNU Pasuruan
Executive
Audit Summary
Dosen HB
7
Mhs Aktif
203
Hasil SB
93.3%
Status Audit
UNGGUL
| No | Daftar Dokumen Audit Instrumen 1 (PEMUTU) | Status |
|---|
F. Matriks Data Dosen, Luaran Penelitian & MBKM
| Kode | Nama Prodi | Dsn HB | Mhs (TS) | Pendidikan (HB/TT) | Jabatan Akademik | Dana Penlitian (TS) | Publikasi (TS) | MBKM | GDrive | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB S3 | HB S2 | TT S3 | TT S2 | LK | L | AA | TP | PT | DN | LN | JNT | JT | JI | Elig | Jml | % | |||||
| 84202 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | 7 | 203 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 60 | 3 | 5.0% | LINK |
| No | Nama Prodi | Jml Responden (TS) | Keterwakilan (%) | Layanan SB (%) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mhs | Dsn | Tendik | Mitra | Lls | Peng | Mhs | Dsn | Tendik | Mitra | Lls | Peng | Mhs | Dsn | Tendik | Mitra | ||
Instrumen 2 AMI 24-25 - Penjabaran Indikator Lengkap
| No | Nama Tabel Instrumen Audit (Jabaran Lengkap) | Status |
|---|
Sitasi Artikel Karya Ilmiah Dosen Tetap (3 Tahun)
| NIDN | Nama Dosen | Judul Artikel (Jurnal, Vol, Thn, No, Hlm) | Jml Sitasi | Bukti | Aksi |
|---|
Tren Penurunan Mahasiswa Baru
| 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 64 | 35 | 43 | 50 |
Kelulusan Tepat Masa Tempuh
| Angkatan | Mhs Masuk | Lulus On-Time | % |
|---|---|---|---|
| 2020/21 | 48 | 42 | 87.5% |
| 2019/20 | 34 | 28 | 82.3% |
Kepuasan Pengguna Lulusan S1 Pendidikan Matematika
| No | Aspek Penilaian Pengguna | Sangat Baik (%) | Baik (%) | Cukup (%) | Kurang (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETIKA | 81.55 | 18.45 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | KEAHLIAN PADA BIDANG ILMU | 88.35 | 11.65 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI | 92.23 | 7.77 | 0.0 | 0.0 |
Log 16 Prestasi Mahasiswa Nasional
| No | Nama Kegiatan Lomba | Tahun | Tingkat | Capaian Prestasi | Bukti | Aksi |
|---|
Profil Pendidik Tetap
DATA DOSEN HOMEBASE S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA
Integrasi Portofolio Digital Dosen (PDDIKTI 2026)
| Nama Dosen & Kepakaran | Identitas (PDDIKTI) | Jabfung & Status | Digital ID & Portofolio |
|---|
SAPTO 2.0 INTEGRATED
071113
Archive Finalized
SHA-256: MATH-UNU-AMI-FINAL-LOCKED-PRO-V18.6